<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hundert Jahre</title>
	<link>http://www.hundertjahre.ch</link>
	<description>Was soll ich in meinen 100 Lebensjahren alles tun?</description>
	<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:16:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Buch: Neues Wohnen in der zweiten Lebenshälfte</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/buch-neues-wohnen-in-der-zweiten-lebenshalfte/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/buch-neues-wohnen-in-der-zweiten-lebenshalfte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[So werde ich 100]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnen im Alter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/buch-neues-wohnen-in-der-zweiten-lebenshalfte/</guid>
		<description><![CDATA[
Andreas Huber (Hrsg.)
Neues Wohnen in der zweiten Lebenshälfte
Edition WOHNEN 2, herausgegeben vom
ETH Wohnforum – CCSA
224 S., 90 Farb- und 60 s/w-Abbildungen und Pläne
Preis CHF 49.90 / € 29.90 (D)
Weiterführende Informationen: Hier
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/buch-neues-wohnen-in-der-zweiten-lebenshalfte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung «Ich wohne, bis ich 100 werde. Neues Wohnen 50+»</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/ausstellung-%c2%abich-wohne-bis-ich-100-werde-neues-wohnen-50%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/ausstellung-%c2%abich-wohne-bis-ich-100-werde-neues-wohnen-50%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[So werde ich 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/ausstellung-%c2%abich-wohne-bis-ich-100-werde-neues-wohnen-50%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[
Ausstellung im ewz-Unterwerk Selnau, 5.-20.4.2008
Neue Wohnmodelle für eine alternde Gesellschaft
Wir werden nicht nur älter, wir arbeiten auch länger und sind unternehmungslustiger, als es unsere Grosseltern waren. Die zweite Lebenshälfte ist heute für viele Menschen geprägt von vielfältigen Aktivitäten, die ein selbstbestimmtes Handeln verlangen. Vor diesem Hintergrund steht auch die Frage nach der individuellen Gestaltung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/04/16/ausstellung-%c2%abich-wohne-bis-ich-100-werde-neues-wohnen-50%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel ist ein Franken in 70 Jahren wert?</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/wieviel-ist-ein-franken-in-70-jahren-wert/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/wieviel-ist-ein-franken-in-70-jahren-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brennende Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/wieviel-ist-ein-franken-in-70-jahren-wert/</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit der Planung, wie viel mein Erspartes noch wert ist in 70 Jahren kam ich auf den Teuerungsrechner.
http://www.portal-stat.admin.ch/indivrechner/d/index.htm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/wieviel-ist-ein-franken-in-70-jahren-wert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenuni ab 60 Jahre</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/seniorenuni-ab-60-jahre/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/seniorenuni-ab-60-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[So werde ich 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/seniorenuni-ab-60-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Die Senioren-Universität Zürich ist eine selbsttragende Weiterbildungsinstitution für Leute ab 60 Jahren. Sie zählt rund 2000 eingeschriebene Mitglieder. Die Dozierenden der Senioren-Universität rekrutieren sich aus der Dozentenschaft der beiden Hochschulen. Administrativ ist sie mit der Universität verbunden.
http://www.seniorenuni.uzh.ch/index.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/seniorenuni-ab-60-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muss ich noch Chinesisch lernen?</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/muss-ich-noch-chinesisch-lernen/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/muss-ich-noch-chinesisch-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chinesisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/muss-ich-noch-chinesisch-lernen/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Weil ich in den nächsten 70 Jahren nicht um das Thema Asien und China herumkommen werde, habe ich mich entschlossen, Chinesisch zu lernen. Ja, es ist mühsam. Aber es macht Spass. In diesem Blog berichte ich, wie weit ich komme und woran ich scheitere.
Mein Hintergrund: Vor einem Jahr habe ich bereits begonnen und bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/03/24/muss-ich-noch-chinesisch-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas über das Leben nach 50</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/atlas-uber-das-leben-nach-50/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/atlas-uber-das-leben-nach-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-visualization.org/hundertjahre/2008/01/06/atlas-uber-das-leben-nach-50/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik hat basierend auf der Volkszählung 2000 interessante Publikationen über das Leben nach 50 Jahren verfasst. Unter anderem ein interaktiver Atlas über das Leben nach 50 mit vielen unterschiedlichen interaktiven Karten.

Weiterführende Informationen: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/
index/regionen/thematische_karten/
atlas_de_la_vie_apres_50_ans.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/atlas-uber-das-leben-nach-50/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bikereisen für über 55 jährige</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/bikereisen-fur-uber-55-jahrige/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/bikereisen-fur-uber-55-jahrige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geniessen]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-visualization.org/hundertjahre/2008/01/06/bikereisen-fur-uber-55-jahrige/</guid>
		<description><![CDATA[
Quelle: www.bikereisen.ch
Neue Reiseprogramme sind für über 55 jährige sind derzeit am Entstehen. Die Programme sind für aktive über 55 jährige massgeschneidert, die sich zu jung für die bekannten Seniorenreisen fühlen, aber auch zu reif, um mit 18-jährigen Kampftrinken bis in die Nacht hinein zu feiern.
Zum Beispiel spezielle Veloreisen auf dem Sinai für ü55 bei Bike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/bikereisen-fur-uber-55-jahrige/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Massnahmen zur Gesundheitsprävention und Früherkennung</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/massnahmen-zur-gesundheitspravention-und-fruherkennung/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/massnahmen-zur-gesundheitspravention-und-fruherkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[So werde ich 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-visualization.org/hundertjahre/2008/01/06/massnahmen-zur-gesundheitspravention-und-fruherkennung/</guid>
		<description><![CDATA[Ich fragte mich letzte Woche, ab welchem Alter ich sinnvollerweise mit der Gesundheitsprävention beginnen soll. Heute gab mir die Sonntagszeitung einige Hinweise. Sie sind abgestützt auf den Impfempfehlungen des BAG sowie auf den Empfehlungen zur Krebsvorsorge der Krebsliga. Die zur Prävention und Früherkennung empfohlenen Massnahmen sind:

Brustkrebs: Mammografie. Ab 50 Jahre alle 2 Jahre
Darmkrebs: Koloskopie - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/06/massnahmen-zur-gesundheitspravention-und-fruherkennung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich beginne den Tag mit einem Ingwer-Tee</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/05/ich-beginne-den-tag-mit-einem-ingwer-tee/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/05/ich-beginne-den-tag-mit-einem-ingwer-tee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 14:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[So werde ich 100]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Ingwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-visualization.org/hundertjahre/2008/01/05/ich-beginne-den-tag-mit-einem-ingwer-tee/</guid>
		<description><![CDATA[
Früher habe ich als Erstes am Morgen frisches kaltes Wasser getrunken. Seit 1 Jahr mache ich das Gegenteil: Ich nehme zuerst etwas Heisses, denn es ist viel gesünder.
Mein Favorit ist der frische Ingwer-Tee. Dieser Tee wird in vielen Kulturen empfohlen. Ingwer wärmt auf, fördert die Durchblutung und heizt die Verdauung an. Ingwer ist sehr anregend. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2008/01/05/ich-beginne-den-tag-mit-einem-ingwer-tee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Senioren steigt bis 2040 an.</title>
		<link>http://www.hundertjahre.ch/2007/12/27/die-zahl-der-senioren-steigt-bis-2040-an/</link>
		<comments>http://www.hundertjahre.ch/2007/12/27/die-zahl-der-senioren-steigt-bis-2040-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 16:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-visualization.org/hundertjahre/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ Die Grafik zeigt, wie viele in der Schweiz wohnhafte Personen zwischen 2000 und 2040 ihren 65. Geburtstag feiern und damit das ordentliche Pensionsalter (für Männer) erreichen. Im laufenden Jahr 2007 sind es 79’500 Personen - so viele wie noch nie. Gemäss den statistischen Prognosen steigt diese Zahl in den nächsten Jahren weiter an, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundertjahre.ch/2007/12/27/die-zahl-der-senioren-steigt-bis-2040-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

